Tehniskie dati:
Tips: Grīdas
Tvertnes tilpums: 100 l
Patērējamā jauda: 1.6 kWh/24h
Siltummainis:
Siltuma jauda Δt 35°: 18.5 kW
Karstā ūdens ražotspēja Δt 35°: 450 l/h
Siltummaiņa laukums: 0.74 m²
Izmēri:
Izmēri (PxAxD): 500x978x500 mm
Neto svars: 45 kg
Apraksts:
Tērauda tvertne ar zila silīcija pārklājumu
Magnija anods komplektā ar atloku
Aprīkots ar 1500 W rezerves sildelementu
50 mm biezs siltumizolācijas slānis
Termometrs ar ABS aizsardzību
Savienojums recirkulācijai
Maksimālā darba temperatūra 95 °С
Maksimālais spiediens tvertnē 8 bar.
Garantija: 24 mēneši
Ražots: ĶTR
| Raksturlielumi | |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Uzstādīšana | Grīdas |
| Jauda (W) | 1500 |
| Jauda ∆t 35 K (кW) | 18.5 |
| Karstā ūdens plūsmas ātrums ∆t 35 K (l/h) | 450 |
| Sildīšanas laiks ∆t 35 K min | 13 |
| Siltuma zudums (kW/24h) | 1.6 |
| Siltummaiņa laukums (m2) | 0.74 |
| Izmērs (augstums) mm | 978 |
| Izmērs (platums) mm | 500 |
| Izmērs (dziļums) mm | 500 |
| Svars (kg) | 45 |
- Noliktavā: 2-3 Dienas, ja ir noliktavā
- Ražotāja info: https://ferroli.lv/
- Modelis: GRZ101KA
- Svars: 65.00kg
| Raksturlielumi | |
| Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
| Tilpums (Litri) | 100 |
| Uzstādīšana | Grīdas |
| Jauda (W) | 1500 |
| Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
| Garantija (gadi) | 2 |
| Svars (kg) | 45 |
| Izmērs (augstums) mm | 978 |
| Izmērs (platums) mm | 500 |
| Izmērs (dziļums) mm | 500 |
| Karstā ūdens plūsmas ātrums ∆t 35 K (l/h) | 450 |
| Siltuma zudums (kW/24h) | 1.6 |
| Siltummaiņa laukums (m2) | 0.74 |
| Jauda ∆t 35 K (кW) | 18.5 |
| Sildīšanas laiks ∆t 35 K min | 13 |
Prece var atšķirties no attēlā redzamās, vai attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā.
Akcijas spēkā, kāmēr preces pieejamas piegādātāja noliktavā. E-veikala cenas atšķiras no cenām veikalā.
Visas cenas norādītas ar PVN.